CAS 번호 : 18016-24-5;
분자식: C12H22O14Ca*H2O;
분자량: 448.4;
표준: EP 8.0;
제품 코드: RC.03.04.192541
포도당 산 델타 락톤과 수산화칼슘으로 만든 합성 미네랄로, 여과와 건조를 통해 정제됩니다. 창고에 포장하기 전에 체질과 금속 검출 과정을 거칩니다.
글루콘산칼슘은 글루콘산의 칼슘염으로, 미네랄 보충제 및 약물로 사용됩니다. 약물로는 저칼슘혈증, 고칼륨혈증, 마그네슘 중독 치료를 위해 정맥 주사합니다. 일반적으로 칼슘 보충제는 식단에 칼슘이 부족할 때만 필요합니다. 골다공증이나 구루병을 치료하거나 예방하기 위해 보충제를 복용할 수 있습니다. 경구 복용도 가능하지만, 근육 주사는 권장하지 않습니다.
화학-물리 매개변수 | 리첸 | 일반적인 값 |
함량(C12H22O14Ca·H2O) | 98.5%-102.0% | 99.2% |
용액의 모습 | 시험 합격 | 98.9% |
유기불순물과 붕산 | 시험 합격 | 0.1% |
자당과 환원당 | 시험 합격 | 0.1% |
건조 감량 | 최대 2.0% | 6.3mg/kg |
당류 감소 | 최대 1.0% | 준수합니다 |
마그네슘과 알칼리 금속 | 최대 0.4% | 준수합니다 |
중금속 | 최대 10ppm | 〈20mg/kg |
비소는 As | 최대 3ppm | 준수합니다 |
염화물 | 최대 200ppm | 준수합니다 |
황산염 | 최대 100ppm | 준수합니다 |
pH 값(50g/L) | 6.0-8.0 | 준수합니다 |
당류 감소 | 최대 1.0% | 준수합니다 |
미생물학적 매개변수 | 리첸 | 일반적인 값 |
총 플레이트 수 | 최대 1000CFU/g | 50CFU/g |
효모 및 곰팡이 | 최대 25CFU/g | 〈10CFU/g |
대장균군 | 최대 10CFU/g | 〈10CFU/g |
고품질